小額なら稼げるお小遣いサイトと割り切れb文句はないです。
やることはパソコンつけっぱなだけですからね。
ということで、おすすめトラチェンをご紹介します。
オートサーフだけで見ています。
サイトによっては、手動や無料登録による報酬があるので
あくまでも、PCつけっぱでほったらかしを記載しております。
毎月1553円です・・・
多いか少ないかはあなた次第です。
| サイト名 | 登録ポイント | オートサーフ | 換金 | 1ヶ月の金額 |
|---|---|---|---|---|
| トラフィックエクスチェンジ | 1,000P | 10s/0.75P | 10,000P=15円 | 291.6円 |
| オレンジトラフィック | 100P | 20s/0.75P | 10,000P=12円 | 116.64円 |
| ポテトトラフィック | 3,000P | 18s/0.70P | 100,000P=100円 | 100.8円 |
| トラフィックチャンネル | 5,000pt | 10s/0.70P | 80,000P=200円 | 453.6円 |
| TRAFFIC-OCEAN | 3,000pt | 20s/0.70P | 300,000P=300円 | 90.72円 |
| トラフィックNo.1 | 2,000pt | 10s/1.00P | 30,000P=60円 | 240円 |
| アドピアス | 2,000pt | 10s/1.00P | 100,000P=100円 | 120円 |
| トラフィックメーカー | 2,000pt | 10s/1.00P | 100,000P=100円 | 120円 |
※1ヶ月の獲得金額は単純に
1日は24時間
1日は1440分
1日は86400秒
よって86400秒×30日=2,592,000秒で計算しています。
※トラフィックNo.1、アドピアス、トラフィックメーカーは一日4000サーフ上限のため